Eintrittspreise ab 01.01.2023
für die Bäder der Bädergesellschaft Böhmetal mbH
Hinweis: Alle Preise enthalten die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.
| Tageskarte, Erwachsene | 4,00 € |
| Tageskarte Erwachsene Sozialtarif 2 | 3,00 € |
| Tageskarte Kinder / Jugendliche 4 - 17 Jahre | 2,00 € |
| Tageskarte Kinder / Jugendliche 4 - 17 Jahre Sozialtarif 2 | 1,50 € |
| Gruppen ohne feste Bahnenbelegung Erw. | 3,60 € |
| Gruppen ohne feste Bahnenbelegung Jug. | 1,80 € |
| Ehrenamttarif - Inhaber nieders. Ehrenamtskarte + Feuerwehr Walsrode u. Bad Fallingbostel-Ehrenamtskarte | 2,00 € |
| Geldwertkarte G1 - Wert: 40,00 Euro | 36,00 € |
| Geldwertkarte G1 - Wert: 100,00 Euro | 85,00 € |
| Geldwertkarte G3 - Wert: 150,00 Euro | 120,00 € |
| Geldwertkarte G3 - Wert: 340,00 Euro | 250,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 100,00 € |
| Saisonkarte Jugendliche | 50,00 € |
| Tageskarte, Erwachsene | 2,00 € |
| 10er Karte Erwachsene | 17,50 € |
| Tageskarte Kinder / Jugendliche | 1,00 € |
| 10er Karte Kinder / Jugendliche | 8,60 € |
1 Das Strandbad wird vom „Förderverein Strandbad Dorfmark e.V.“ bewirtschaftet. Die Preise gelten daher unter Vorbehalt.
2 Ermäßigter Eintritt für Schüler und Studenten (18-27 Jahre), Auszubildende, Sozialhilfe- und Bürgergeldempfänger. Schwerbehinderte ab 50 % GdB und Begleitperson ebenfalls ermäßigt. Nachweise erforderlich
3 Kostenpauschale für mehrfach verwendbare Dauerkarten: 5€.
Download Geldwertkartenantrag und Datenschutzhinweise 2021:
Antrag zum Erwerb von Geldwertkarten ab 2021
Als Print nur in unseren Bädern verfügbar. Dort können die Anträge ausgefüllt und abgegeben werden - zu den jeweiligen Öffnungszeiten.
Für weitere Informationen oder Fragen stehen Ihnen die Bädergesellschaft Böhmetal mbH oder das Bäderpersonal vor Ort gern zur Verfügung.
Frage stellen: info@badbt.de